상1동 주민자치센터 프로그램
| 연번 | 프로그램 | 정원 | 시 간 | 수강료(원) | 장 소 | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBE체형균형운동 | 35 | 화, 목 09:00~10:00 | 30,000 | 다목적실 | 일반시민 |
| 2 | 노래교실 | 45 | 금 10:00~12:00 | 26,000 | 소회의실 | |
| 3 | 라인댄스(초급) | 30 | 화, 목 11:00~12:00 | 30,000 | 다목적실 | |
| 4 | 라인댄스(중급) | 30 | 화, 목 12:10~13:10 | 30,000 | 다목적실 | |
| 5 | 셔플댄스 | 30 | 화, 목 15:00~16:00 | 30,000 | 다목적실 | |
| 6 | 수채화교실 | 25 | 월, 수 11:00~12:30 | 30,000 | 다목적실 | |
| 7 | 영어교실 | 30 | 월, 수 10:00~11:30 | 30,000 | 소회의실 | |
| 8 | 요가교실 | 35 | 월, 수, 금 09:00~10:00 | 40,000 | 다목적실 | |
| 9 | 캘리그라피 | 25 | 수 14:00~16:00 | 26,000 | 소회의실 | |
| 10 | 통기타 | 18 | 월 13:30~15:30 | 30,000 | 다목적실 |
