심곡1동 주민자치센터 프로그램
(예정)
| 구분 | 프로그램 | 정원 | 강의 시간 | 수강료(1개월) | 50%감면금 | 장 소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 운영 중 | 체육 | 건강체조 | 30명 | (월~금) 08:40~09:40 | 40,000원 | 20,000원 | 지하 프로그램실 |
| 체육 | 줌바라인 | 30명 | (월~금) 10:00~11:00 | 40,000원 | 20,000원 | ||
| 체육 | 한국무용 | 30명 | (월, 수) 14:00~15:30 | 40,000원 | 20,000원 | ||
| 체육 | 건강요가 | 30명 | (화, 목) 13:30~14:30 | 30,000원 | 15,000원 | ||
| 문화 | 캘리그라피 <재료비 별도> | 20명 | (목) 10:00~12:00 | 30,000원 | 15,000원 | 3층 주민사랑방 | |
| 문화 | 노래교실 | 20명 | (목) 15:00~16:30 | 30,000원 | 15,000원 | 지하 프로그램실 | |
| 체육 | 장구난타 | 10명 | (금) 14:00~16:00 | 30,000원 | 15,000원 | ||
