심곡2동 주민자치센터 프로그램
| 프로그램 | 정원(명) | 시 간 | 장 소 | 월 수강료(원) | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에어로빅 1부 | 35 | 월~금 09:00~10:00 | 심곡2동 행정복지센터 5층 에어로빅실 | 30,000 | 일반시민 |
| 에어로빅 2부 | 35 | 월~금 10:20~11:20 | 30,000 | ||
| 라인댄스 | 35 | 월~금 11:30~12:30 | 30,000 | ||
| 요가 | 20 | 월, 수, 금 13:00~14:20 | 30,000 | ||
| 탁구 1부 | 30 | 월~금 09:00~12:00 | 심곡2동 행정복지센터 5층 탁구장 | 30,000 | |
| 탁구 2부 | 30 | 월~금 12:00~15:00 | 30,000 | ||
| 탁구 | 30 | 월~금 15:00~18:00 | 30,000 | ||
| 영어 1부 | 20 | 월, 금 10:00~11:30 | 심곡2동 행정복지센터 4층 강의실 | 24,000 | |
| 영어 2부 | 20 | 화, 수 10:00~11:30 | 24,000 | ||
| 중국어교실 | 30 | 수, 금 13:30~15:00 | 24,000 | ||
| 웰빙댄스 | 35 | 화, 목 13:30~15:00 | 심곡2동 행정복지센터 5층 에어로빅실 | 30,000 |
