심곡3동 주민자치센터 프로그램
| 연번 | 프로그램 | 정원 | 시간 | 수강료(원) | 장 소 | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요가교실 A반 | 26 | 월·수·금 09:50~10:50 | 35,000 | 지층 어울림터 | 일반시민 |
| 2 | 요가교실 B반 | 26 | 월·수·금 11:00~12:00 | 35,000 | 지층 어울림터 | |
| 3 | 댄스스포츠 초급 | 30 | 월 13:30~15:30 금 17:00~18:00 | 35,000 | 지층 어울림터 | |
| 4 | 댄스스포츠 중급 | 30 | 화·목 | 35,000 | 지층 어울림터 | |
| 5 | 줌바라인 기초 | 30 | 월·수·금 15:40~16:40 | 35,000 | 지층 어울림터 | |
| 6 | 줌바라인 야간 | 30 | 월·화·목 | 35,000 | 지층 어울림터 | |
| 7 | 사교댄스 기초 | 36 | 화·목 13:00~14:30 | 35,000 | 지층 어울림터 | |
| 8 | 사교댄스 야간 | 30 | 수·금 18:20~19:50 | 35,000 | 지층 어울림터 | |
| 9 | 노래교실 | 40 | 목 14:00~16:00 | 30,000 | 2층 대회의실 | |
| 10 | 기타교실 | 20 | 수 10:00~12:00 | 30,000 | 3층 다목적방 | |
| 11 | 컴퓨터교실 A반 | 15 | 화 10:00~12:00 | 30,000 | 3층 전산실 | |
| 12 | 컴퓨터교실 B반 | 15 | 수 10:00~12:00 | 30,000 | 3층 전산실 | |
| 13 | 당구교실 | 28 | 수 10:00~12:00 | 35,000 | 대성당구장 (신흥로67번길 54, 지하) |
