중2동 주민자치센터 프로그램
| 연번 | 프로그램 | 정원 | 시 간 | 수강료(원) | 장 소 | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탁구1 | 20 | 월, 금 10:00~12:00 | 35,000 | 위브더스테이트 프로그램실 | 일반시민 |
| 2 | 탁구2 | 20 | 화, 목 10:00~12:00 | 35,000 | 위브더스테이트 프로그램실 | |
| 3 | 탁구A | 20 | 월, 수 14:00~16:00 | 35,000 | 위브더스테이트 프로그램실 | |
| 4 | 탁구청춘 | 20 | 화, 목 14:00~16:00 | 35,000 | 위브더스테이트 프로그램실 | |
| 5 | 자유탁구 | 20 | 금 15:30~17:30 | 15,000 | 위브더스테이트 프로그램실 | |
| 6 | 캘리그라피 | 20 | 수 10:00~12:00 | 25,000 | 위브더스테이트 프로그램실 | |
| 7 | 중국어 | 20 | 화, 목 15:00~16:30 | 25,000 | 위브더스테이트 프로그램실 | |
| 8 | 영어 | 20 | 수, 금 14:00~15:30 | 25,000 | 위브더스테이트 프로그램실 | |
| 9 | 색소폰 | 20 | 수 14:00~16:00 | 30,000 | 앨리스색소폰(길주로 348, 지하1층) | |
| 10 | 기타1 | 18 | 금 10:00~12:00 | 25,000 | 중2동행정복지센터 2층 대회의실 | |
| 11 | 기타A | 18 | 화 12:30~14:30 | 25,000 | 중2동행정복지센터 2층 대회의실 | |
| 12 | 라인댄스 | 30 | 월 10:00~12:00 | 35,000 | 중2동행정복지센터 2층 대회의실 | |
| 13 | 요가 | 30 | 화, 목 10:00~11:30 | 35,000 | 중2동행정복지센터 2층 대회의실 | |
| 14 | 행복노래교실 | 30 | 월 13:30~15:30 | 15,000 | 중2동행정복지센터 2층 대회의실 |
