상3동 주민자치센터 프로그램
| 연번 | 프로그램 | 정원 | 요일 | 시간 | 수강료(3개월/원) | 장소 | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 초급 | 20 | 월, 수 | 12:00~13:30 | 90,000 | 프로그램실 | 일반시민 |
| 2 | 노래교실 | 35 | 금 | 13:30~15:30 | 72,000 | 회의실 | |
| 3 | 댄스스포츠 | 25 | 화, 목 | 10:30~12:00 | 108,000 | 프로그램실 | |
| 4 | 라인댄스(90분반) | 25 | 화, 목 | 14:30~16:00 | 108,000 | 프로그램실 | |
| 5 | 라인댄스(60분반) | 25 | 화, 금 | 09:00~10:00 | 78,000 | 프로그램실 | |
| 6 | 생활 영어 | 30 | 화, 목 | 09:30~11:00 | 90,000 | 회의실 | |
| 7 | 서예교실 | 20 | 금 | 10:00~12:00 | 72,000 | 회의실 | |
| 8 | 수채화기초 | 20 | 월, 수 | 09:30~11:00 | 90,000 | 프로그램실 | |
| 9 | 요가 | 20 | 월, 수 | 14:00~15:30 | 108,000 | 프로그램실 | |
| 10 | 생활 중국어 | 30 | 화, 목 | 13:30~15:00 | 90,000 | 회의실 | |
| 11 | 캘리그라피 | 25 | 월, 수 | 09:30~11:00 | 90,000 | 회의실 | |
| 12 | 해금 | 20 | 화, 목 | 12:30~14:00 | 90,000 | 프로그램실 |
